Design de gabinete fechado – Protege os componentes internos contra poeira, umidade e contato acidental, ao mesmo tempo que melhora a segurança operacional.
O tipo fechado ZANYO Máquina de filtro de óleo de transformador É projetado para a purificação de alta eficiência de óleos isolantes, incluindo óleos de transformadores, capacitores, interruptores, indutores e cabos. Sua estrutura fechada aumenta a segurança e reduz a exposição à poeira e à umidade. Com um sistema de vácuo de duplo estágio, reduz o teor de água para menos de 3 ppm e aumenta a rigidez dielétrica e o ponto de fulgor.
Um sistema de filtragem em múltiplos estágios e atomização avançada removem impurezas sólidas e gases dissolvidos com eficiência. O sistema de aquecimento integrado garante um aquecimento rápido e uniforme do óleo para um processamento suave. A automação por CLP simplifica a operação e oferece recursos de segurança, como alarmes de sobrepressão, monitoramento de fase e eliminação automática de bolhas.
| Sistema/Componente | Descrição |
|---|---|
| Estrutura do projeto | Apresenta um design compacto e fechado de vácuo de duplo estágio para purificação eficiente do óleo isolante. Um chassi móvel permite o deslocamento conveniente entre subestações, oficinas de transformadores e locais de manutenção. |
| Tecnologia de purificação a vácuo | Utiliza um sistema de duplo estágio de alto vácuo para melhorar a eficiência da desidratação, desgaseificação e remoção de partículas, mantendo ao mesmo tempo um desempenho estável no tratamento do óleo. |
| Sistema de Controle e Proteção | Inclui intertravamentos elétricos, proteção de sequência de fases, proteção contra sobrecarga, alarmes de pressão, controle de temperatura constante, eliminação automática de bolhas e proteção do nível de óleo para uma operação contínua segura e confiável. |
| Sistema de desgaseificação e desidratação | Combina atomização de óleo, evaporação instantânea a vácuo e uma câmara de separação tridimensional para aumentar a área de superfície do óleo e remover rapidamente água dissolvida, água livre e gases. |
| Sistema de filtragem de óleo | Utiliza filtragem de precisão em múltiplos estágios para remover partículas e contaminantes sólidos. O filtro primário lavável pode ser limpo e reutilizado, ajudando a reduzir os custos de manutenção e substituição. |
| Sistema de Aquecimento | Elementos de aquecimento de alta eficiência proporcionam aquecimento rápido e uniforme do óleo. O sistema foi projetado para controle estável de temperatura, resistência à corrosão, isolamento elétrico e longa vida útil. |
| Sistema de transferência de óleo | As bombas de óleo são selecionadas de acordo com a viscosidade do óleo, os requisitos de fluxo e as condições de operação para garantir uma circulação estável, reduzir a cavitação e suportar o processamento seguro do petróleo. |
| Sistema de regeneração de óleo de transformador (opcional) | Remove resíduos de carbono, produtos de oxidação, ácidos, lodo e outros contaminantes do envelhecimento, ajudando a restaurar as propriedades elétricas e químicas do óleo de transformador usado. |
| Nome do Índice | unidade | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Quociente de vazão | L / Min | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Vácuo de trabalho | Pa | ≤ 133 | ||||||
| Pressão de Trabalho | MPa | ≤ 0.5 | ||||||
| Faixa de temperatura | ℃ | 20 ℃ ~ 60℃ (68°F ~ 140°F) | ||||||
| Fonte de alimentação do laboratório | Conforme a opção do usuário | |||||||
| Ruído de trabalho | dB (A) | ≤ 65 | ||||||
| Poder do aquecimento | Kw | 24 | 30 | 60 | 90 | 125 | 136 | 151 |
| Potência total | Kw | 27 | 35.5 | 68 | 105 | 135 | 148 | 168 |
| Entrada (Saída) | mm | Φ32 | Φ25 | Φ44 | Φ50 | Φ58 | Φ60 | Φ65 |
| Peso | kg | 520 | 570 | 920 | 1000 | 1300 | 1800 | 2200 |
| Dimensão (L) | mm | 1550 | 1550 | 2000 | 2150 | 2250 | 2300 | 2450 |
| Dimensão (L) | mm | 1200 | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 | 1350 | 1400 |
| Dimensão (H) | mm | 1750 | 1800 | 2150 | 2250 | 2250 | 2300 | 2350 |

- Sistema de Controle de PLC – Permite operação automatizada, controle de processos e monitoramento do sistema em tempo real.
- IHM da tela sensível ao toque – Oferece controle intuitivo, configuração de parâmetros e exibição de dados operacionais em tempo real.
- Sensor de umidade online – Monitora continuamente o teor de umidade do óleo em tempo real.
- Testador BDV – Mede a tensão de ruptura do óleo do transformador para avaliação da rigidez dielétrica.
- Design montado em reboque – Permite o transporte conveniente e a operação no local em diferentes locais.
- Sistema de iluminação interna – Melhora a visibilidade para operação, inspeção e manutenção em condições de baixa luminosidade.
- Caixa de ferramentas – Oferece armazenamento integrado para ferramentas e acessórios de manutenção.
- Chassi ou estrutura personalizados – Disponível para atender a requisitos específicos de instalação, mobilidade e local.
- Manutenção de transformadores e purificação de óleo
- Subestações de energia e concessionárias de eletricidade
- Usinas de energia e instalações industriais
- Oficinas de fabricação e reparo de transformadores
- Tratamento de óleo isolante no local
- Purificação de óleos para transformadores, interruptores, capacitores e cabos.
Proteja seu processo de tratamento de óleo com purificadores totalmente fechados.
Escolha purificadores de óleo para transformadores a vácuo totalmente fechados, projetados para uma operação segura, limpa e confiável. Com uma pressão de operação inferior a 133 Pa, o sistema atomiza o óleo em gotículas menores que 50 μm, acelerando a desidratação e reduzindo o teor de umidade para menos de 3 ppm. Seu gabinete móvel fechado integra desgaseificação a vácuoFiltragem de precisão, aquecimento uniforme e proteção de segurança. Entre em contato conosco hoje mesmo para selecionar o modelo ideal, conhecer as configurações opcionais e obter uma solução personalizada de purificação de óleo.















