Geschlossenes Gehäusedesign – Schützt die internen Komponenten vor Staub, Feuchtigkeit und versehentlicher Berührung und verbessert gleichzeitig die Betriebssicherheit.
Der ZANYO Geschlossene Typ Transformator Ölfiltermaschine Das Gerät ist für die hocheffiziente Reinigung von Isolierölen konzipiert, darunter Öle für Transformatoren, Kondensatoren, Schalter, Induktivitäten und Kabel. Seine geschlossene Bauweise erhöht die Sicherheit und reduziert gleichzeitig die Belastung durch Staub und Feuchtigkeit. Dank eines zweistufigen Vakuumsystems wird der Wassergehalt auf unter 3 ppm gesenkt und die Durchschlagsfestigkeit sowie der Flammpunkt verbessert.
Ein mehrstufiges Filtrationssystem und eine fortschrittliche Zerstäubung entfernen feste Verunreinigungen und gelöste Gase effizient. Das integrierte Heizsystem gewährleistet eine schnelle und gleichmäßige Ölerwärmung für eine reibungslose Verarbeitung. Die SPS-Automatisierung vereinfacht die Bedienung und bietet Sicherheitsfunktionen wie Überdruckalarme, Phasenüberwachung und automatische Blasenentfernung.
| System / Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Entwurfsstruktur | Verfügt über eine kompakte, geschlossene zweistufige Vakuumkonstruktion zur effizienten Reinigung von Isolieröl. Ein mobiles Fahrgestell ermöglicht den bequemen Transport zwischen Umspannwerken, Transformatorenwerkstätten und Wartungsstandorten. |
| Vakuumreinigungstechnologie | Nutzt ein Hochvakuum-Doppelstufensystem zur Verbesserung der Effizienz von Entwässerung, Entgasung und Partikelentfernung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer stabilen Ölbehandlungsleistung. |
| Steuerungs- und Schutzsystem | Beinhaltet elektrische Verriegelungen, Phasenfolgeschutz, Überlastschutz, Druckalarme, Konstanttemperaturregelung, automatische Blasenbeseitigung und Ölstandsüberwachung für einen sicheren und zuverlässigen Dauerbetrieb. |
| Entgasungs- und Dehydratisierungssystem | Kombiniert Ölzerstäubung, Vakuum-Blitzverdampfung und eine dreidimensionale Trennkammer, um die Öloberfläche zu vergrößern und gelöstes Wasser, freies Wasser und Gase schnell zu entfernen. |
| Ölfiltrationssystem | Durch mehrstufige Präzisionsfiltration werden Partikel und feste Verunreinigungen entfernt. Der waschbare Primärfilter kann gereinigt und wiederverwendet werden, wodurch Wartungs- und Ersatzkosten reduziert werden. |
| Heizsystem | Hocheffiziente Heizelemente sorgen für eine schnelle und gleichmäßige Ölerwärmung. Das System ist auf stabile Temperaturregelung, Korrosionsbeständigkeit, elektrische Isolation und lange Lebensdauer ausgelegt. |
| Öltransfersystem | Ölpumpen werden entsprechend der Ölviskosität, den Fördermengenanforderungen und den Betriebsbedingungen ausgewählt, um eine stabile Zirkulation zu gewährleisten, Kavitation zu reduzieren und eine sichere Ölverarbeitung zu unterstützen. |
| Transformatoröl-Regenerationssystem (optional) | Entfernt Kohlenstoffrückstände, Oxidationsprodukte, Säuren, Schlamm und andere alterungsbedingte Verunreinigungen, um die elektrischen und chemischen Eigenschaften von gebrauchtem Transformatorenöl wiederherzustellen. |
| Indexname | Einheit | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Fließrate | L / Min | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Arbeitsvakuum | Pa | ≤ 133 | ||||||
| Arbeitsdruck | MPa | ≤ 0.5 | ||||||
| Temperaturbereich | ℃ | 20 ℃ ~ 60℃ (68°F ~ 140°F) | ||||||
| Labor-Stromversorgungen | Gemäß der Benutzeroption | |||||||
| Arbeitsgeräusch | dB (A) | ≤ 65 | ||||||
| Heizleistung | Kw | 24 | 30 | 60 | 90 | 125 | 136 | 151 |
| Total Power | Kw | 27 | 35.5 | 68 | 105 | 135 | 148 | 168 |
| Einlass (Auslass) | mm | Φ32 | Φ25 | Φ44 | Φ50 | Φ58 | Φ60 | Φ65 |
| Gewicht | kg | 520 | 570 | 920 | 1000 | 1300 | 1800 | 2200 |
| Abmessung (L) | mm | 1550 | 1550 | 2000 | 2150 | 2250 | 2300 | 2450 |
| Abmessung (B) | mm | 1200 | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 | 1350 | 1400 |
| Abmessung (H) | mm | 1750 | 1800 | 2150 | 2250 | 2250 | 2300 | 2350 |

- PLC Control System – Ermöglicht automatisierten Betrieb, Prozesssteuerung und Echtzeit-Systemüberwachung.
- Touchscreen-HMI – Bietet intuitive Steuerung, Parametereinstellung und Echtzeit-Betriebsdatenanzeige.
- Online-Feuchtigkeitssensor – Überwacht kontinuierlich den Feuchtigkeitsgehalt des Öls in Echtzeit.
- BDV-Tester – Misst die Durchschlagspannung von Transformatoröl zur Beurteilung der dielektrischen Festigkeit.
- Anhängermontierte Ausführung – Ermöglicht bequemen Transport und Betrieb vor Ort an verschiedenen Standorten.
- Innenbeleuchtungssystem – Verbessert die Sichtverhältnisse für Betrieb, Inspektion und Wartung bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Tools – Bietet integrierten Stauraum für Wartungswerkzeuge und Zubehör.
- Kundenspezifisches Chassis oder Rahmen – Verfügbar, um spezifische Installations-, Mobilitäts- und Standortanforderungen zu erfüllen.
- Transformatorenwartung und Ölreinigung
- Umspannwerke und Elektrizitätsversorgungsunternehmen
- Kraftwerke und Industrieanlagen
- Werkstätten für die Herstellung und Reparatur von Transformatoren
- Vor-Ort-Behandlung von Isolieröl
- Reinigung von Transformatoren-, Schalter-, Kondensator- und Kabelölen
Schützen Sie Ihren Ölaufbereitungsprozess mit vollständig geschlossenen Reinigern.
Entscheiden Sie sich für vollständig geschlossene Vakuum-Transformatorölreiniger, die für einen sicheren, sauberen und zuverlässigen Betrieb entwickelt wurden. Mit einem Betriebsdruck unter 133 Pa zerstäubt das System das Öl in Tröpfchen mit einem Durchmesser von weniger als 50 μm, beschleunigt so die Dehydrierung und reduziert den Feuchtigkeitsgehalt auf unter 3 ppm. Der geschlossene, mobile Schrank integriert VakuumentgasungPräzisionsfiltration, gleichmäßige Erwärmung und Sicherheitsschutz. Kontaktieren Sie uns noch heute für Modellauswahl, optionale Konfigurationen und eine maßgeschneiderte Ölreinigungslösung.















